双次绞线机 DOUBLE TWIST BUNCHING MACHINE
产品型号 Machine type | STD630M | STD800 | STD1000 | STD1250 | STD1600 |
用途 Usage | 通线电缆.计算机线.仪器电缆Copper,Aluminum,Aluinum alloy,Multiwire and PVC wire 动力缆,LAN电缆,光纤电缆Power,LAN cable,building,signal and fiber optic cables,etc |
(铜线)入线线径 ( Soft Copper)Wire individual | 0.16-1.00mm∅ | 0.38-1.60mm∅ | 0.45-2.0mm∅ | 1.0-3.0mm∅ 7 cores | 1.2-3.6mm∅ 7 -19cores |
绝缘线入线线径 Insulted Inlet Wire dia | 0.6-1.50mm∅ | 1.0-2.5mm∅ | 1.0-2.5mm∅ | 2.0-6.5mm∅ 2-4 cores | 2.0-9mm∅ 2-4 cores |
绞合断面积 Stranding Sec. Area | 0.14-6m㎡/max | 0.8-22m㎡/max | 1.2-38m㎡/max | 3.5-50m㎡/max | 10-90m㎡/max |
绞距范围 Stranding Pitch Lay length | 40mm-120mm 无段调整 stepless auto figure | 17mm-200mm 无段调整 stepless auto figure | 20mm-200mm 无段调整 stepless auto figure | 40mm-350mm 无段调整 stepless auto figure | 40mm-350mm 无段调整 stepless auto figure |
铜线绞合线径 Finish stranded Copper wire | 4.5mm∅/max | 8mm∅/max | 10mm∅/max | 3-10mm∅/max | 3-16mm∅/max |
绝缘线绞合线径 Finish stranded Insulated wire |
|
|
| 5.0-20mm∅ | 5.0-20mm∅ |
转体速度 Cradle flyer RPM /Max | 2500RPM/Max (5000 Twists/min) | 1200 RPM/Max (2400 Twists/min) | 1000 RPM/Max (2000 Twists/min) | 800 RPM/Max (1600 Twists/min) | 500 RPM/Max (1000 Twists/min) |
动力控制 Drive | 各配置由独立马达驱动 Independent drives for each device |
电气控制系统 Control system | 数字化设定,PLC控制系统,在触控屏上操作 Digital setting by programmable PLC control system,operting on the touch screen and auto figure |
束绞机特性
采用碳纤维合成弓片;整机之各配置独立马达驱动,回转弓片,引取,卷取。
隔音采用密闭式安全罩,低噪音;绞距设定:无段式PLC控制数位设定自动演算,在触摸屏上操作设定。
人机界面控制系统,操作方便;有压缩装置。
卷取张力由独立式马达控制,采用精密型卷取张力反馈控制系统。
附属功能设备,入线预绞装置,压缩导体之压缩眼模装置。
机械式张力给线架,入线张力控制装置,动力给线机。
高速绞线机STD-630HTS
高速绞线机STD-1250
高速绞线机STD-1600